Solidworks建模过程中,如按草图不符合特征类型支持的轮廓类型时solidworks会报错,如下图中拉伸特征中出现交叉线软件弹出错误建模失败,因此我们在solidworks建模过程中应严格遵守各特征所支持的轮廓类型,下表为Solidworks草绘中允许的轮廓类型一览:
特征类型 | 支持轮廓类型 |
---|---|
基体拉伸 | 多个非连通闭环 |
基体拉伸薄件 | 单一开环、多个非连通闭环 |
基体旋转 | 多个非连通闭环 |
基体旋转薄件 | 单一开环、多个非连通闭环 |
凸台拉伸 | 多个非连通闭环 |
凸台拉伸薄件 | 单一开环、多个非连通闭环 |
凸台旋转 | 多个非连通闭环 |
凸台旋转薄件 | 单一开环、多个非连通闭环 |
边界曲面 | 单一开环、单一闭环、多个非连通闭环 |
切除拉伸 | 单一开环、多个非连通闭环 |
切除拉伸薄件 | 单一开环、多个非连通闭环 |
切除旋转 | 多个非连通闭环 |
切除旋转薄件 | 单一开环、多个非连通闭环 |
转折 | 单一开环 |
放样引线 | 单一开环、单一闭环 |
放样截面 | 单一闭环 |
模具分型面 | 常规 * |
筋 | 常规 * |
绘制的折弯 | 常规 * |
钣金基体法兰 | 单一开环、多个非连通闭环 |
分割特征 | 常规 * |
曲面拉伸 | 常规 * |
曲面填充 | 常规 * |
表面放样截面 | 单一开环、单一闭环 |
扫描路径或引线 | 单一开环、单一闭环 |
曲面旋转 | 常规 |
扫描截面 | 单一开环、多个非连通闭环 |
表面扫描截面 | 常规 * |
* 对该轮廓进行所有轮廓类型通用的错误检查 |