汽车电路图常用英文(缩写)
我国轿车企业现在大多数都与国外的轿车企业合资生产,因此其电器元件位置与电路图常用英文甚至缩写标出,为了方便广大读者使用本书,在这里列出常用的英文、缩写及其含义,详细内容见表1-3-1所列。
表1-3-1 常用英文、英文缩写及含义
| 英文缩写 | 英文含义 | 中文含义 |
| A | ||
| A | Ampers(s) | 安培 |
| AAC | Auxiliary Air Control (Valve) | 辅助空气控制(阀),二次空气怠速控制(阀) |
| ABS | Antilock Brake System | 防抱死制动系统 |
| A/C | Air Conditioning | 空调 |
| AC | Altemating Current | 交流电 |
| ACC | Accessory | 辅助设备 |
| ACC | Activated Carbon Canister | 活性炭罐 |
| ACL | Air Cleaner | 空气滤清器 |
| A/D | Analog to Digital | 模数转换 |
| ADL | Automatic Door Lock | 自动门锁 |
| AIR | Secondary Air Injection | 二次空气喷射 |
| ALC | Automatic Level Control,Automatic Lamp Control | 自动高度控制、自动液面控制、自动灯控制 |
| ALT | Alternator | 交流发电机 |
| AM1/AM2 | Air Management 1/2 | 空气控制管理1/2 |
| AM/FM | Amplitude Modulation/Frequency Modulation | 调幅/调频 |
| Ant | Antenna | 天线 |
| APCM | Accessory Power Control Module | 辅助设备动力控制模块 |
| APP | Accelerator Pedal Position | 加速踏板位置 |
| ASCD | Auto Speed control Device | 自动速度调节装置 |
| ASR | Acceleration Slip Regulation | 驱动防滑调节系统、加速打滑调节 |
| AST | Automatic starter | 自动起动器 |
| A/T | Automatic Transmission/Transaxle | 自动变速器/自动变速桥 |
| ATC | Automatic Temperature Control | 自动温度控制 |
| ATF | Automatic Transmission Fluid | 自动变速器油 |
| ATSLC | Automatic Transmission Shift Lock Control | 自动变速器换档锁控制 |
| Auto | Automatic | 自动 |
| B | ||
| B+ | Battery Positive Voltage | 蓄电池正极电压 |
| BATT | Battery | 蓄电池 |
| BCM | Body Control Module | 车身控制模块 |
| BLK | Black | 黑色 |
| BLU | Blue | 蓝色 |
| BOSCH | BOSCH | 波许(公司) |
| BPCM | Battery Pack Control Module | 蓄电池部件控制模块 |
| BPP | Brake Pedal Position | 制动踏板位置 |
| BRAKE | Brake | 制动 |
| BRN | Brown | 褐色 |
| BTDC | Before Top Dead Center | 上止点前 |
| BTM | Battery Thermal Module | 蓄电池接柱组件 |
| BTSI | Brake Transmission Shift lnterlock | 制动-变速器换档联锁装置 |
| Bulb | Bulb | 灯泡 |
| BUS | Bus | (电线的)母线,通讯线 |
| C | ||
| ℃ | Degrees Celsius | 摄氏度 |
| Cam | Camshaft | 凸轮轴 |
| CAN | Computer Area net | 电脑控制区域网 |
| CAN | Controller Area network | 控制器区域网络 |
| CCM | Chassis Control Module | 底盘控制模块 |
| CCOT | Cycling Clutch Orifice Tube | 循环离合器节流扎管 |
| CCP | Climate Control Panel | 气候控制面板 |
| CD | Compact Disc | 高密度盘,光盘 |
| CEX | Cabin EXchanger | 客舱热交换器 |
| CHG | Charge | 充电 |
| CHMSL | Center High Mounted Stop Light | 中央高位制动灯 |
| CKP | Crankshaft Position | 曲轴位置 |
| CKT | Circuit | 线路 |
| C/Ltr | Cigar Lighter | 点烟器 |
| CL | Closed Loop | 闭环 |
| CLS | Coolant Level Switch | 冷却液位开关 |
| CLU | Clutch | 离合器 |
| CMC | Compressor Motor Controller | 压缩机电动机控制器 |
| CMP | Camshaft Position | 凸轮轴位置 |
| CO | Carbon Monoxide | 一氧化碳 |
| CO2 | Carbon Dioxide | 二氧化碳 |
| COMM | Communication | 通讯 |
| Conn | Connector | 连接器 |
| Concert | 调谐 | |
| CPU | Central Processing Unit | 中央处理系统(装置) |
| CS | Charging System | 充电系统 |
| CTP | Closed Throttle Position | 节气门关闭位置 |
| CYP | Cylinder Position | 缸位 |
| D | ||
| DAB | Delayed Accessory Bus | 辅助设备延时系统 |
| DC | Direct Current,Duty Cycle | 直流电,频宽比 |
| DCM | Door Control Module | 车门控制模块 |
| DEF | Defrost | 除雾 |
| DI | Distributor Ignition | 分电器点火 |
| DIC | Driver Information Center | 驾驶员信息中心 |
| DIM | Dash Integration Module | 控制板集成组件 |
| DK | Dark | 黑色 |
| DL | Data Line | 数据传输线 |
| DLC | Data Link Connector | 数据传输装置连接器 |
| DMM | Digital Multi-meter | 数字式万用表 |
| DMSDS | Drive Motor Speed and Direction Sensor | 驱动电动机速度和方向传感器 |
| DMU | Drive Motor Unit | 驱动电动机 |
| DOHC | Dual Overhead Camshafts | 双顶置凸轮轴 |
| DOME | Dome | 顶灯 |
| DP | Diffusion Pump | 扩散泵 |
| DR,Drv | Driver | 驾驶员 |
| DRL | Daytime Running Lamps | 白天行车信号灯 |
| DTC | Diagnostic Trouble Code | 故障代码 |
| E | ||
| EBCM | Electronic Brake Control Module | 电控制动控制模块 |
| EBTCM | Electronic Brake and Traction Control Module | 电控制动和牵引力控制模块 |
| EC | Electrical Center,Engine Control | 电子中心、发动机控制 |
| ECC | Electronic Climate Control | 电控气候控制 |
| ECCS | Electronic Center Control System | 电子中央控制系统 |
| ECI | Extended Compressor at Idle | 怠速额外压缩机 |
| ECL | Engine Coolant Level | 发动机冷却液液面 |
| ECM | Engine Control Module,Electronic Control Module | 发动机控制模块、电控模块 |
| ECO/SPORT | Economy /Sport | 经济/运动模式 |
| ECS | Emission Control System | 排放净化控制系统 |
| ECT | Engine Coolant Temperature | 发动机冷却液温度 |
| ECU | Electronic Control Unit | 电子控制单元(也称为电脑) |
| EDS | Electronic Differential Lock | 电子差速锁定装置 |
| EDS | Electronic (anti-slip) Differential System | 电子防滑差速锁定系统 |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read Only Memory | 电可擦程序只读存储器 |
| EFI | Electronic Fuel Injection | 电子控制燃油喷射装置 |
| E-Gas | Electronic Gasoline | 电子油门 |
| EGR | Exhaust Gas Recirculation | 废气再循环、废气回流量 |
| EGR TVV | Exhaust Gas Recirculation Thermal Vacuum Valve | 废气再循环水温感知器真空控制阀 |
| EI | Electronic lgnition | 电子点火 |
| ELC | Electronic Level Control | 电控水平控制 |
| ELD | Electrical Load Detector | 电流负载检测器 |
| EMF | Electromotive Force | 电动势 |
| Eng | Engine | 发动机 |
| EOP | Engine Oil Pressure | 发动机机油压力 |
| EOT | Engine Oil Temperature | 发动机机油温度 |
| EPS | Electronic power steering | 电动助力转向 |
| EPROM | Erasable Programmable Read Only Memory | 可擦写程序只读存储器 |
| ESC | Electronic Suspension Control | 电子悬架控制 |
| ESP | Electronic Stabilization Procedure | 电子稳定化程序系统 |
| ETR | Electronically Tuned Receiver | 电子调谐接收器 |
| EVAP | Evaporative Emission | 燃油蒸气排出物,燃油蒸发污染 |
| Exh | Exhaust | 排气 |
| F | ||
| ℉ | Degrees Fahrenheit | 华氏度 |
| FC | Fan Control | 风扇控制 |
| FI | Fuel Injection | 燃油喷射 |
| FICD | Fast Idle Control Device | (汽车空调压缩工作时)快怠速控制装置 |
| FL | Fusible Links | 熔断器 |
| FP | Fuel Pump | 燃油泵 |
| FT | Fuel Trim | 燃油微调、燃油导轨 |
| FWD | Front Wheel Drive | 前轮驱动 |
| G | ||
| gas | Gasoline | 汽油 |
| Gen | Generator | 发电机、发生器 |
| GM | General Motors | 通用公司 |
| GM SPO | General Motors Service Parts Operations | 通用公司车辆维修工序 |
| Gnd | Ground | 搭铁、接地 |
| GRA | 车速控制装置 | |
| GRN | Green | 绿色 |
| GRY | Gray | 灰色 |
| H | ||
| H2O | Waster | 水 |
| Ham | Hamess | 线束 |
| HC | Hydrocarbons | 碳氧化合物 |
| HEATER | Heater | 加热 |
| Hi | High | 高 |
| HO2S | Heated Oxygen Sensor | 加热型氧传感器 |
| HPVS | Heat Pump Ventilation System | 热泵通风系统 |
| Htd | Heated | 加热的 |
| HTR | Heater | 加热器 |
| HUD | Head-up Display | 风窗玻璃映像显示 |
| HVAC | Heater-Ventilation-Air Conditioning | 热风空调装置 |
| HVACM | Heater-Vent-Air Conditioning Module | 热风空调装置组件 |
| HVM | Heater Vent Module | 加热器通风组件 |
| HZ | Hertz | 赫兹 |
| I | ||
| IAC | Idie Air Control | 怠速空气控制 |
| IAT | Intake Air Temperature | 进气温度 |
| IC | Integrated Circuit,Ignition Control | 集成电路,点火控制 |
| ICM | Ignition Control Module | 点火控制模块 |
| IDI | Integrated Direct Ignition | 集成式直接点火 |
| IGBT | Insulated Gate Bi-Polar Transistor | 绝缘闸门双级性晶体管 |
| IGN/IG | Ignition | 点火 |
| IIA | Integrated Ignition Assembly | (分电器、点火线圈)一体式点火装置 |
| ILC | Idle Load Compensator | 怠速负荷补偿器 |
| INJ | Injection | 喷射 |
| I/P | Instrument Panel | 仪表安装板 |
| IPC | Insstrument Panel Cluster | 仪表板元件组 |
| IPM | Instrument Panel Module | 仪表板模块 |
| I/PEC | Instrument Panel Electrical Center | 仪表板电子中心 |
| ISC | Idle Speed Control | 怠速控制 |
| ISO | Intemational Standards Organization | 国际标准协会 |
| ISS | Input speed Shaft,Input Shaft Speed | 输入轴速度 |
| K | ||
| kHz | Kilohertz | 千赫兹 |
| kPa | Kilopascals | 千帕 |
| KS | Knock Sensor | 爆震传感器 |
| kV | Kilovolts | 千伏 |
| L | ||
| L4 | Four Cylinder Engine,In-Line | 直列四缸发动机 |
| L6 | Six cylinder Engine,In-Line | 直列六缸发动机 |
| LCD | Liquid Crystal Display | 液晶显示 |
| LDCL | Left Door Closed Locking | 左车门关闭锁止 |
| LDCM | Left Door Control Module | 左车门控制模块 |
| LED | Light Emitting Diode | 发光二极管 |
| LF | Left Front | 左前 |
| LH | Left Hand | 左侧 |
| LHD | Left Hand Drive | 左驾 |
| LO | Low | 低 |
| LOCK | Lock | 锁 |
| LR | Left Rear | 左后 |
| LT | Light | 淡色的、明亮的 |
| M | ||
| MAF | Mass Airflow | 空气质量流量 |
| MAIN | Main | 主要的 |
| Man | Manual | 手动 |
| MAP | Manifold Absolute Pressure | 进气歧管绝对压力 |
| MAT | Manifold Absolute Temperature | 进气歧管绝对温度 |
| max | Maximum | 最大值 |
| MFI | Multiport Fuel Injection | 多点燃油喷射 |
| MIL | Malfunction Indicator Lamp | 故障指示灯 |
| min | Minimum | 最小值 |
| M/T | Manual Transmission/Transaxle | 手动变速器/变速驱动桥 |
| MV | Megavolt | 兆伏 |
| mV | Millivolt | 毫伏 |
| N | ||
| NC | Normally Closed | 常闭 |
| NEG | Negative | 负极 |
| Neu | Neutra | 空挡 |
| N·m | Newton-meter(torque) | 牛顿·米(扭矩单位) |
| NO | Normally Open | 常开 |
| NOX | Oxides of Nitrogen | 氮氧化物 |
| O | ||
| O2S | Oxygen Sensor | 氧传感器 |
| OBD | On-Board Diagnostics | 随车诊断系统 |
| OBD II | On-Board Diagnostics II | 第二代随车诊断系统 |
| O/D | Overdrive | 超速档 |
| ODO | Odometer | 里程 |
| OFF | OFF | 关闭 |
| OL | Open Loop | 开环 |
| ON | ON | 打开 |
| ORN | Orange | 橙黄色 |
| P | ||
| PC | Pressure Control | 压力控制 |
| PCM | Powertrain Control Module | 动力系统控制模块 |
| PCV | Positive Crankcase Ventilation | 曲轴箱通风 |
| PGM-FI | Programmed Fuel Injection | 编程的燃油喷射 |
| PIM | Power Inverter Module | 动力转换模块 |
| P/N | Part Number | 元件号码 |
| PNK | Pink | 粉红色 |
| PNP | Park/Neutral Position | 驻车/空挡位置 |
| PRNDL | Park,Reverse,Neutral,Drive,Low | 驻车挡、倒挡、空挡、驱动挡、低速挡 |
| POT | Potentiometer(Variable Resistor) | 电位计(可变电阻器) |
| PPL | Purple | 紫色 |
| PROM | Programmable Read Only Memory | 可编程只读存储器 |
| P/S,PS | Rower Steering | 动力转向 |
| PTC | Positive Temperature Coefficient Thermistor | 正温度系数热敏电阻 |
| PWM | Pulse Width Modulated | 脉冲宽度调制 |
| R | ||
| R-12 | Refrigerant –12 | 制冷剂-12 |
| R-134a | Refrigerant-134a | 制冷剂-134a |
| RAP | Retained Accessory Power | 维持辅助设备供电 |
| RCDLR | Remote Control Door Lock Receiver | 遥控门锁接收器 |
| RDCM | Right Door Control Module | 右侧车门控制模块 |
| RECIRC | Recirculation | 循环 |
| Ref | Reference | 参考 |
| Rev | Reverse | 倒档 |
| RF | Right Front | 右前 |
| RH | Right Hand | 右侧 |
| RHD | Right Hand Drive | 右驾 |
| RKE | Remote Keyless Entry | 遥控无钥匙进门 |
| Rly | Relay | 继电器 |
| RPM | Revolutions Per Minute(Engine Speed) | 每分钟转数(发动机速度) |
| RR | Right Rear | 右后 |
| RUN | run | 运行 |
| S | ||
| s | Second(s) | 秒 |
| SAE | Society of Automotive Engineers | (美国)汽车工程师学会 |
| SCM | Seat Control Module | 座椅控制模块 |
| SDM | Sensing and Diagnostic Module | 检测与诊断模块 |
| SFI | Sequential Multiport Fuel Injection | 顺序多点燃油喷射 |
| SI | System International(modem version of metric system) | 国际单位制 |
| SIR | Supplemental Inflatable Restraint | 充气式乘员保护装置、安全气囊 |
| SOL | Solenoid | 电磁线圈、电磁阀 |
| SO2 | Sulfur Dioxide | 二氧化硫 |
| SRS | Supplemental Restraint System | 辅助乘员保护系统 |
| START/ST | start | 起动 |
| STP | Switch To Power | 停车灯开关(丰田公司用) |
| SUB | Subordinate | 辅助的 |
| Sw | Switch | 开关 |
| SWPS | Steering Wheel Position Sensor | 转向盘位置传感器 |
| syn | Synchronizer | 同步电动机 |
| T | ||
| TAN | ||
| TB | Throttle body | 节气门体 |
| TCC | Torque Converter Clutch | 液力变矩器 |
| TRAC/TCS | Traction Control System | 牵引力控制系统 |
| TDC | Top Dead Center | 上止点 |
| TEMP | Temperature | 温度 |
| TEC | Transmission Electronic Control Assembly | 变速器电子控制总成 |
| TEST | Test | 测试 |
| TFT | Transmission Fluid Temperature | 变速器油温 |
| TIRE | tire | 轮胎 |
| TR | Transmission Range | 变速范围 |
| TP | Throttle Position | 节气门位置 |
| TRANS | Transmission /Transaxle | 变速器/变速驱动桥 |
| TWC | Three Way Converter(Catalytic) | 三元催化器 |
| TWC+OC | Three Way+Oxidation Converter(Catalytic) | 三元催化氧化器 |
| U | ||
| UAMJB | Underhood Auxiliary Manage Junction Block(Box) | 发动机罩内辅助设备接线盒 |
| U/H | Underhood | 发动机罩内 |
| U/HEC | Underhood Electrical Center | 发动机罩内电器中心 |
| UNLOCK | Unlock | 开锁 |
| UTD | Universal Theft Deterrent | 万能防盗系统 |
| V | ||
| V | Volt(s),Voltage | 伏特 |
| V6 | Six Cylinder Engine,V-Type | V型6缸发动机 |
| V8 | Eight Cylinder Engine,V-Type | V型8缸发动机 |
| VATS | Vehicle Anti-Theft System | 车辆防盗系统 |
| VCM | Vehicle Control Module | 车辆控制模块 |
| VDOT | Variable Displacement Orifice Tube | 可变排量的节流孔管 |
| VENT | Ventilator | 通风 |
| VFD | Vacuum Fluorescent Display | 真空荧光(灯)显示器 |
| VIO | Violet | 紫色 |
| VIN | Vehicle Identification Number | 车辆识别码 |
| VR | Voltage Regulator | 电压调节器 |
| V ref | Voltage Reference | 参考电压 |
| VSS | Speed Sensor | 车速传感器 |
| VTEC | Variable Timing Electronic System | 可变正时电子控制系统 |
| W | ||
| 2-Way | 2路 | |
| WHT | White | 白色 |
| WSS | Wheel Speed Sensor | 转速传感器 |
| Y | ||
| YEL | Yellow | 黄色 |



